Godziny dostępności nauczycieli
Strona główna » Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności nauczycieli
Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023
Lp. | Nazwisko i imię | dzień tygodnia, godzina | |
1. | mgr Adamczyk Anna | poniedziałek 12.20-13.20
(co 2 tygodnie) |
|
2. | mgr Bień Urszula | wtorek 13.20-14.20 | |
3. | mgr Borowiec Aleksander | piątek 14.10-15.10
(co 2 tygodnie) |
|
4. | mgr Daniek Justyna | środa 15.00-16.00
(co 2 tygodnie) |
|
5. | mgr Galas Bernadetta | piątek 14.10-15.10 | |
6. | mgr Wojciech Gucwa | wtorek 14.15-15.15 | |
7. | mgr Hauer Kinga | środa 12.20-13.20 | |
8. | mgr Kawa Agnieszka | piątek 12.25-13.25 | |
9. | mgr Kawa Wiesława | czwartek 10.15-11.15 | |
10. | mgr Kluz Marzena | wtorek 12.30-13.00 | |
11. | mgr Kłos Krystyna | czwartek 15.00-16.00 | |
12. | mgr Krawczyk Andżelika | środa 7.00-8.00 | |
13. | mgr Kucajda Elżbieta | czwartek 14.15-14.45 | |
14. | mgr Kupiec Beata | poniedziałek 12.40-13.40 | |
15. | mgr Marcinek Krystyna | środa 7.00-8.00 | |
16. | mgr Martowicz Wiesław | środa 12.30-13.30 | |
17. | mgr Ewelina Prusak | poniedziałek 7.00-7.30
wtorek 7.00-7.30 |
|
18. | ks. Łukasz Serafin | piątek 7.00-8.00 | |
19. | mgr Siwek Edyta | poniedziałek 7.00-8.00 | |
20. | mgr Skruch Paweł | wtorek 14.10-15.10 | |
21. | mgr Soja Katarzyna | środa 15.00-16.00 | |
22. | mgr Sokulski Rafał | wtorek 14.10-14.40 | |
23. | mgr Stańczyk-Kukla Ewa | czwartek 13.20-14.20 | |
24. | mgr Surmacz Marek | czwartek 14.15-15.15
(co 2 tygodnie) |
|
25. | mgr Sus Jadwiga | środa 7.00-8.00 | |
26. | mgr Szczęch Janusz | piątek 14.10-15.10
(co 2 tygodnie) |
|
27. | mgr Wątroba Mariola | poniedziałek, środa
7.20-7.50 |
|
28. | mgr Wojtanowska Beata | poniedziałek 9.40-10.25 | |
29. | mgr Wójtowicz-Machota Barbara | poniedziałek 14.30-15.00 | |
30. | mgr Zgłobiś Barbara | wtorek, czwartek 7.30-8.00 | |
31. | mgr Zoń Teresa | wtorek 12.30-13.00
czwartek 7.20-7.50 |